Daooda Ad network est l’un des premiers réseaux publicitaire en Europe. Il permet aux annonceurs et aux éditeurs d’optimiser leurs revenus publicitaires. Son inventaire de qualité géré en direct donne accès à une couverture mondiale et à plus d’une centaine de millions de visiteurs uniques.
| Pays | Impressions/mois | Visiteurs uniques / mois |
| France | 1 Milliard | 20 Millions |
| Royaume-Uni | 380 Millions | 6,7 Millions |
| Allemagne | 1 Million | 8 Millions |
| Italie | 300 Millions | 6,5 Millions |
| Belgique | 150 Millions | 3,1 Millions |
| Suisse | 60 Millions | 1,5 Millions |
| Espagne | 160 Millions | 3,3 Millions |
| USA | 6,5 Milliards | 27,6 Millions |
| Amérique Latine | 335 Millions | 335 7,2 Millions |
Notre couverture est mondiale, vous souhaitez connaitre nos autres audiences, contactez nous
© Holosfind.com group ![]()